GOLEADORES PRIMERA B
Goleadores | Campeonato Nacional Primera B 2023
La lucha por ser el máximo artillero de la Primera B 23 promete y mucho: revisa como marcha la carrera por ser el delantero más efectivo.
Goleadores | Campeonato Nacional Primera B 2023
Rango | Jugador | Club | Posición | |
---|---|---|---|---|
1 | Delantero | 11 | ||
2 | Delantero | 10 | ||
3 | Delantero | 10 | ||
4 | Delantero | 10 | ||
5 | Delantero | 10 | ||
6 | Delantero | 9 | ||
7 | Delantero | 8 | ||
8 | Delantero | 7 | ||
9 | Delantero | 6 | ||
10 | Delantero | 6 | ||
11 | Delantero | 5 | ||
12 | Delantero | 5 | ||
13 | Delantero | 5 | ||
14 | Delantero | 5 | ||
15 | Mediocampista | 4 |
Compartir vía:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email