Arquero
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Cisternas | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |
12 | Fabián Cerda | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | |
14 | Zacarías López | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | |
22 | Cristóbal Marín | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nicolás Berardo | Defensa | 0 | 0 | 2 | 0 | 2300 | |
3 | Manuel Maluenda | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 812 | |
4 | Simón González | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Rodrigo Astorga | Defensa | 0 | 0 | 3 | 0 | 710 | |
6 | Cristian Díaz | Defensa | 0 | 0 | 6 | 0 | 1872 | |
13 | Benjamín Vidal | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | |
19 | Mario Larenas | Defensa | 0 | 0 | 3 | 0 | 1905 | |
26 | Lukas Soza | Defensa | 0 | 0 | 8 | 0 | 1472 |
Mediocampista
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Salvador Cordero | Mediocampista | 0 | 0 | 8 | 0 | 2238 | |
15 | Fabio Vásquez | Mediocampista | 0 | 0 | 5 | 0 | 998 | |
16 | Bruno Liuzzi | Mediocampista | 0 | 0 | 3 | 0 | 276 | |
17 | Sergio Hinojosa | Mediocampista | 0 | 0 | 2 | 0 | 108 | |
20 | Adrián Cuadra | Mediocampista | 3 | 0 | 5 | 0 | 2022 | |
21 | Gonzalo Espinoza | Mediocampista | 2 | 0 | 6 | 2 | 1648 | |
24 | Andrés Souper | Mediocampista | 2 | 0 | 3 | 0 | 1211 |
Delantero
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | José Bandez | Delantero | 5 | 0 | 3 | 0 | 1269 | |
9 | Enzo Díaz | Delantero | 4 | 0 | 1 | 0 | 884 | |
10 | Jasón Flores | Delantero | 2 | 0 | 1 | 0 | 1146 | |
11 | Sebastián Ubilla | Delantero | 3 | 0 | 1 | 0 | 1080 | |
18 | Cristofer Salas | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 253 | |
23 | Mauro Quiroga | Delantero | 9 | 0 | 3 | 0 | 1173 | |
25 | Boris González | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Felipe Álvarez | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 361 | |
28 | Brian Espinoza | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
29 | Franco Siegler | Delantero | 0 | 0 | 2 | 0 | 308 | |
30 | Luis Guerra | Delantero | 8 | 0 | 5 | 1 | 2523 | |
31 | Abraham Bugüeño | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Daniel Oyarzún | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |