Plantel Universidad de Concepción 2022
Arquero
# | Jugador | Club | Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 4 | 0 | 1980 |
22 | ![]() | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | ![]() | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Jugador | Club | Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | Defensa | 1 | 4 | 0 | 0 | 1890 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 3 | 1 | 1570 |
5 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 2 | 0 | 1105 |
23 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 1 | 6 | 1 | 1606 |
24 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 2 | 1 | 472 |
27 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
28 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 1 | 212 |
29 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 1 | 1 | 0 | 261 |
Mediocampista
# | Jugador | Club | Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 3 | 1 | 4 | 0 | 1161 |
8 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |
10 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 1 | 0 | 0 | 234 |
13 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 1 | 0 | 3 | 0 | 1265 |
18 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 2 | 0 | 1895 |
19 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 5 | 0 | 1206 |
26 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
30 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
32 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Delantero
# | Jugador | Club | Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | ![]() | Delantero | 11 | 0 | 4 | 0 | 1487 |
11 | ![]() | ![]() | Delantero | 4 | 2 | 1 | 1 | 907 |
14 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 1 | 0 | 108 |
21 | ![]() | ![]() | Delantero | 3 | 1 | 0 | 1 | 1147 |
31 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |