- Contra las cuerdas San Marcos de Arica abre la quinta fecha de la Primera B visitando a Deportes Recoleta
- Mercado: Las novedades de última hora que marcan el cierre del libro de pases en la Primera B
Primer punto que logra sumar de San Marcos de Arica en el torneo de la Primera B 2023: los “Bravos” siguen complicados en la parte baja de fondo de la Tabla de Posiciones del Torneo de la Primera B 2023, aunque al menos ya no son colistas de la clasificación, con cuatro derrotas y un empate en cinco presentaciones. Durísimo panorama para un elenco que se reforzó convenientemente y que además, comenzó con anticipación a preparar la campaña 2023.
Deportes Recoleta en tanto, se mantiene en la zona media de la clasificación. La fecha continuará este sábado con el choque entre Deportes Temuco y Deportes La Serena y para el domingo en tanto, están agendados los duelos entre Rangers y Deportes Antofagasta, además de Deportes Iquique frente a Deportes Puerto Montt.
El martes habrá cuatro compromisos: Santiago Morning frente a Unión San Felipe, Cobreloa ante Universidad de Concepción, Deportes Santa Cruz con Barnechea y San Luis ante Santiago Wanderers.
Acá te dejamos la tabla de posiciones luego del empate entre Deportes Recoleta y San Marcos de Arica.
Tabla de Posiciones Campeonato Nacional Primera B 2023
Pos | Club | Pts | G | PJ | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 54 | 16 | 30 | 6 | 8 | 41 | 30 | 11 |
2 | ![]() | 52 | 14 | 30 | 10 | 6 | 54 | 39 | 15 |
3 | ![]() | 51 | 14 | 30 | 9 | 7 | 37 | 28 | 9 |
4 | ![]() | 50 | 14 | 30 | 8 | 8 | 39 | 36 | 3 |
5 | ![]() | 46 | 14 | 30 | 4 | 12 | 50 | 38 | 12 |
6 | ![]() | 44 | 12 | 30 | 8 | 10 | 43 | 31 | 12 |
7 | ![]() | 44 | 13 | 30 | 5 | 12 | 38 | 39 | -1 |
8 | ![]() | 41 | 11 | 30 | 8 | 11 | 40 | 34 | 6 |
9 | ![]() | 41 | 11 | 30 | 8 | 11 | 40 | 41 | -1 |
10 | ![]() | 40 | 11 | 30 | 7 | 12 | 51 | 52 | -1 |
11 | ![]() | 36 | 10 | 30 | 6 | 14 | 35 | 47 | -12 |
12 | ![]() | 34 | 9 | 30 | 7 | 14 | 32 | 38 | -6 |
13 | ![]() | 34 | 9 | 30 | 7 | 14 | 36 | 49 | -13 |
14 | ![]() | 33 | 8 | 30 | 9 | 13 | 27 | 36 | -9 |
15 | ![]() | 30 | 7 | 30 | 9 | 14 | 34 | 43 | -9 |
16 | ![]() | 30 | 7 | 30 | 9 | 14 | 25 | 41 | -16 |
LEE TAMBIÉN: