Deportes Antofagasta
4 vs 0
Curicó Unido
4 vs 0
Curicó UnidoLínea de tiempo
| 9. Josepablo Monreal | 26' | |
| 22. Mathias Suárez | 34' | |
| 46' | Williams Sáez Diego Muñoz | |
| 46' | Enzo Ormeño Javier Retamales | |
| 56' | 8. Joaquín Romo | |
| 58' | Lucas López Antonio Ramírez | |
| 58' | Vicente Saldivia Ian Aliaga | |
| 22. Mathias Suárez | 60' | |
| 62' | 4. Rodrigo Colombo | |
| Mathias Suárez Bastián Tapia | 64' | |
| Sergio Hinojosa Adrián Cuadra | 64' | |
| Josepablo Monreal Brayan Hurtado | 64' | |
| 17. Brayan Hurtado | 67' | |
| José Bandez Christian Bravo | 70' | |
| Vicente Aros Nelson Sepúlveda | 73' | |
| 78' | Ronald Guzmán Felipe Gutiérrez | |
| 17. Brayan Hurtado | 90+5' |
Details
| Date | Time | Liga | Season | Día de partido | Full Time | Espectadores | Árbitro | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 | 17:30 | Campeonato Nacional Primera B | Campeonato Nacional de Primera B 2026 | Fecha 29 | 90' | 1802 | Cristián Droguett | TNT Sports y HBO Max |
Results
| Club | Goles | Outcome |
|---|---|---|
| Deportes Antofagasta | 4 | Ganador |
| Curicó Unido | 0 | Perdedor |
Deportes Antofagasta
| 12 | Fernando Hurtado Arquero | |
| 22 | Mathias Suárez 4 Defensa | 34' 60' |
| 15 | Alex Ibacache Defensa | |
| 6 | Cristian Díaz Defensa | |
| 31 | Simón Ramírez Defensa | |
| 21 | Fabián Manzano Mediocampista | |
| 32 | Vicente Aros 18 Mediocampista | |
| 26 | Sergio Hinojosa 20 Mediocampista | |
| 10 | Diego Rojas Mediocampista | |
| 9 | Josepablo Monreal 17 Delantero | 26' |
| 11 | José Bandez 7 Delantero | |
| 25 | Juan Cisternas Arquero | |
| 4 | Bastián Tapia 22 Defensa | |
| 13 | Zacarías Abuhadba Defensa | |
| 18 | Nelson Sepúlveda 32 Mediocampista | |
| 20 | Adrián Cuadra 26 Mediocampista | |
| 7 | Christian Bravo 11 Delantero | |
| 17 | Brayan Hurtado 9 Delantero | 67', 90+5' |
| 4 1 | ||
Curicó Unido
| 1 | Thomas Vergara Arquero | |
| 14 | Christopher Medina Defensa | |
| 4 | Rodrigo Colombo Defensa | 62' |
| 15 | Henry Sanhueza Defensa | |
| 23 | Lucas López 20 Defensa | |
| 37 | Ronald Guzmán 43 Defensa | |
| 8 | Joaquín Romo Mediocampista | 56' |
| 21 | Enzo Ormeño 10 Mediocampista | |
| 24 | Williams Sáez 2 Mediocampista | |
| 9 | Leandro Benegas Delantero | |
| 38 | Vicente Saldivia 11 Delantero | |
| 22 | Damián Tello Arquero | |
| 43 | Felipe Gutiérrez 37 Defensa | |
| 2 | Diego Muñoz 24 Defensa | |
| 20 | Antonio Ramírez 23 Defensa | |
| 10 | Javier Retamales 21 Mediocampista | |
| 11 | Ian Aliaga 38 Delantero | |
| 17 | Benjamín Inostroza Delantero | |
| 2 | ||
Goles
Asistencias
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
| 4 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 2 |
| 0 | 0 |




