Línea de tiempo
15. Henry Sanhueza | 1' | |
21' | 8. Ignacio Lemmo | |
32' | 9. Edwuin Pernía | |
37' | 9. Edwuin Pernía | |
Jherson Reyes Ethan Espinoza | 46' | |
58' | Matías Meneses Pedro Muñoz | |
62' | 9. Edwuin Pernía | |
66' | Edwuin Pernía Nicolás Maturana | |
Henry Sanhueza Lucas Alarcón | 73' | |
Santiago Mederos Diego Arias | 73' | |
Fabián Espinoza Felipe Mardones | 82' | |
Richard Paredes Rodrigo Dubó | 85' | |
7. Gonzalo Reyes | 87' | |
90+6' | Ignacio Lemmo Danilo Catalán |
Details
Date | Time | Liga | Season | Full Time | Espectadores | Árbitro | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2023 | 20:45 | Campeonato Nacional Primera B | Campeonato Nacional de Primera B 2023 | 90' | 3665 | Cristian Garay | TNT Sports 2; TNT Sports HD; Estadio TNT |
Results
Club | Goles | Outcome |
---|---|---|
Deportes La Serena | 0 | Perdedor |
Deportes Santa Cruz | 3 | Ganador |
Deportes La Serena
1 | Maximiliano Velazco Arquero | |
3 | Jesús Pino Defensa | |
30 | Byron Bustamante Mediocampista | |
6 | Jonathan Schunke Defensa | |
7 | Nicolás Maturana Delantero | |
8 | Ignacio Lemmo Mediocampista | |
9 | Edwuin Pernía Delantero | |
10 | Albano Becica Mediocampista | |
18 | Francisco Ayala Defensa | |
1 | Gonzalo Flores Arquero | |
16 | Alonso Rodríguez Mediocampista | |
19 | Esteban Flores Defensa | |
20 | Danilo Catalán Mediocampista | |
22 | Yerson Opazo Defensa | |
24 | Alberto Letelier Mediocampista | |
26 | Matías Meneses Delantero | |
11 | Pedro Muñoz Delantero | |
29 | César Díaz | |
Deportes Santa Cruz
1 | Maximiliano Velazco Arquero | |
22 | Yerson Opazo Defensa | |
19 | Esteban Flores Defensa | |
18 | Alonso Rodríguez Defensa | |
3 | Jesús Pino Defensa | |
11 | Francisco Ayala Defensa | |
8 | Ignacio Lemmo 20 Mediocampista | 21' |
29 | César Díaz Mediocampista | |
10 | Albano Becica Mediocampista | |
9 | Edwuin Pernía 7 Delantero | 32', 62' 37' |
26 | Matías Meneses 27 Delantero | |
12 | Gonzalo Flores Arquero | |
6 | Jonathan Schunke Defensa | |
20 | Danilo Catalán 8 Mediocampista | |
5 | Byron Bustamante Mediocampista | |
24 | Alberto Letelier Mediocampista | |
7 | Nicolás Maturana 9 Delantero | |
27 | Pedro Muñoz 26 Delantero | |
1 | Eryin Sanhueza Arquero | |
5 | Gonzalo Santelices Defensa | |
6 | Danilo Ortiz Defensa | |
5 | Lucas Alarcón Defensa | |
6 | Fernando Miranda Mediocampista | |
9 | Juan Sánchez Sotelo Delantero | |
11 | Richard Paredes Delantero | |
21 | Ethan Espinoza Delantero | |
10 | Fabián Espinoza Mediocampista | |
15 | Henry Sanhueza Defensa | |
14 | Zacarías López Arquero | |
19 | Matías Cortés Defensa | |
20 | Santiago Mederos Mediocampista | |
7 | Gonzalo Reyes Delantero | |
7 | Diego Arias Delantero | |
26 | Jherson Reyes Defensa | |
30 | Felipe Mardones Defensa | |
27 | Rodrigo Dubó Mediocampista | |
3 1 |
Goles
Asistencias
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
0 | 3 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |