Línea de tiempo
22' | 37. Cristian López | |
15. Nelson Sepúlveda | 37' | |
43' | 13. Diego Opazo | |
17. Cristian Magaña | 56' | |
57' | Cristian López Cristian Ivanobski | |
58' | 8. Ignacio Lemmo | |
Bryan Cortés Nelson Sepúlveda | 59' | |
19. Alejandro Vásquez | 60' | |
66' | Player | |
Brayan Garrido Miguel Escalona | 70' | |
Alejandro Vásquez Brian Leiva | 70' | |
75' | José Luis Silva Piero Gárate | |
13. Miguel Escalona | 76' | |
Joaquín Moya Miguel Sanhueza | 79' | |
82' | Lionel Altamirano Rodrigo Linares | |
93' | 11. Nicolás Gauna |
Details
Date | Time | Full Time |
---|---|---|
20/01/2021 | 19:00 | 90' |
Results
Club | Goles | Outcome |
---|---|---|
Deportes Melipilla | 2 | Empate |
Deportes Puerto Montt | 2 | Empate |
Deportes Melipilla
1 | Claudio González Arquero | |
19 | Esteban Flores Defensa | |
8 | Ignacio Lemmo Mediocampista | |
37 | Cristian López Delantero | |
8 | Alexander Concha Mediocampista | |
9 | Lionel Altamirano Delantero | |
11 | Nicolás Gauna Delantero | |
12 | Daniel Castillo Arquero | |
13 | Diego Opazo Defensa | |
10 | José Luis Silva Mediocampista | |
16 | Jordan Barroilhet Defensa | |
8 | Piero Gárate Mediocampista | |
18 | Yonathan Suazo Defensa | |
18 | Francisco Ayala Defensa | |
20 | Kevin Leiva Defensa | |
23 | Rodrigo Linares Delantero | |
24 | Cristian Ivanobski Mediocampista | |
Deportes Puerto Montt
12 | Daniel Castillo Arquero | |
18 | Yonathan Suazo Defensa | |
2 | Esteban Flores Defensa | |
13 | Diego Opazo Defensa | 43' |
11 | Nicolás Gauna Defensa | 93' |
19 | Francisco Ayala Mediocampista | |
14 | José Luis Silva 17 Mediocampista | |
7 | Cristian López 24 Delantero | 22' |
9 | Lionel Altamirano 23 Delantero | |
6 | Ignacio Lemmo Delantero | 58' |
1 | Claudio González Arquero | |
20 | Kevin Leiva Defensa | |
16 | Jordan Barroilhet Defensa | |
8 | Alexander Concha Mediocampista | |
17 | Piero Gárate 14 Mediocampista | |
24 | Cristian Ivanobski 7 Mediocampista | |
23 | Rodrigo Linares 9 Delantero | |
1 | Nicolás Peranic Arquero | |
2 | Christopher Barrera Defensa | |
33 | Miguel Sanhueza Defensa | |
23 | Gonzalo Lauler Defensa | |
7 | Joaquín Moya Mediocampista | |
9 | Gonzalo Sosa Delantero | |
17 | Ricardo Fuenzalida Delantero | |
13 | Miguel Escalona Defensa | |
15 | Nelson Sepúlveda Mediocampista | |
20 | Brayan Garrido Mediocampista | |
17 | Cristian Magaña Defensa | |
18 | Brian Leiva Mediocampista | |
19 | Alejandro Vásquez Defensa | |
12 | Bryan Cortés Mediocampista | |
35 | Gustavo Guerreño Delantero | |
23 | José Miguel Cantillana Defensa | |
32 | Eduardo Ayala Arquero | |
7 | Brayan Valdivia Mediocampista | |
1 3 |
Goles
Asistencias
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
2 | 2 |
0 | 0 |
2 | 3 |
0 | 0 |