Línea de tiempo
22. Gonzalo Bustos | 9' | |
32' | 9. Lionel Altamirano | |
1. Maximiliano Velazco | 38' | |
48' | 6. Sebastián Díaz | |
Fabián Carmona Martín Garnerone | 60' | |
68' | Ethan Espinoza Sebastián Molina | |
Gonzalo Bustos Carlos Hormazábal | 71' | |
Yerald Pinilla Mauro Caballero | 71' | |
82' | 8. Sebastián Molina | |
Andrés Díaz Cristian Aravena | 85' | |
85' | Juan Figueroa Byron Guajardo | |
90+3' | Sebastián Díaz Martín Ramírez | |
90+5' | 8. Sebastián Molina | |
90+3' | Lionel Altamirano Lautaro Rinaldi |
Details
Date | Time | Liga | Season | Full Time | Espectadores | Árbitro | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/04/2024 | 17:30 | Campeonato Nacional Primera B | Campeonato Nacional de Primera B 2024 | 90' | 2684 | Matías Assadi | Estadio TNT; TNT Sports Premium |
Results
Club | Goles | Outcome |
---|---|---|
San Luis de Quillota | 0 | Perdedor |
Deportes La Serena | 1 | Ganador |
San Luis de Quillota
1 | Maximiliano Velazco Arquero | 38' |
3 | Néstor Moiraghi Defensa | |
10 | Fabián Carmona 7 Mediocampista | |
11 | Martin Carreño Delantero | |
15 | Yerald Pinilla 9 Delantero | |
21 | Andrés Díaz 8 Defensa | |
22 | Gonzalo Bustos 6 Mediocampista | 9' |
23 | Douglas Estay Defensa | |
24 | Ariel Cáceres Mediocampista | |
26 | Humberto Suazo Delantero | |
29 | Federico Pereyra Defensa | |
12 | José Tomás Martínez Arquero | |
4 | Fabrizio Tomarelli Defensa | |
25 | Guillermo Cubillos Defensa | |
6 | Carlos Hormazábal 22 Mediocampista | |
7 | Martín Garnerone 10 Delantero | |
8 | Cristian Aravena 21 Delantero | |
9 | Mauro Caballero 15 Delantero | |
2 |
Deportes La Serena
31 | José Tapia Arquero | |
3 | Raúl Osorio Defensa | |
5 | Lucas Alarcón Defensa | |
6 | Sebastián Díaz 22 Mediocampista | 48' |
7 | Carlos Lobos Mediocampista | |
9 | Lionel Altamirano 28 Delantero | 32' |
16 | Juan Figueroa 36 Delantero | |
17 | Enzo Guerrero Defensa | |
19 | Matías Cortés Defensa | |
20 | Diego Sanhueza Defensa | |
21 | Ethan Espinoza 8 Delantero | |
12 | Elías Hartard Arquero | |
22 | Martín Ramírez 6 Defensa | |
25 | Carlos Vásquez Delantero | |
8 | Sebastián Molina 21 Delantero | 82' 90+5' |
28 | Lautaro Rinaldi 9 Delantero | |
36 | Byron Guajardo 16 Defensa | |
37 | Gustavo Gallardo Mediocampista | |
1 3 |
Goles
Asistencias
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
0 | 1 |
0 | 0 |
2 | 3 |
0 | 0 |