Línea de tiempo
12' | 24. Rodrigo González | |
45' | Víctor Campos Maximiliano Cuadra | |
Mauro González Martín Cortés | 59' | |
61' | 15. Maximiliano Cuadra | |
63' | 14. Ignacio Lara | |
David Tati Lionel Altamirano | 70' | |
9. Lionel Altamirano | 72' | |
6. Kevin Medel | 74' | |
77' | Diego Rojas Ezequiel Luna | |
78' | Carlos Hormazábal Fredy Munizaga | |
Sebastián Molina Richard Barroilhet | 86' | |
91' | 8. Fredy Munizaga | |
94' | Rodrigo González Sebastián Parada | |
94' | Gustavo Lanaro Fernando Coniglio |
Details
Date | Time | Liga | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
25/10/2021 | 18:30 | Campeonato Nacional Primera B | Campeonato Nacional de Primera B 2021 | 90' |
Results
Club | Goles | Outcome |
---|---|---|
Universidad de Concepción | 0 | Perdedor |
San Luis de Quillota | 2 | Ganador |
Universidad de Concepción
21 | Brayan Manosalva Arquero | |
3 | Néstor Moiraghi Defensa | |
4 | Claudio Meneses Defensa | |
22 | Gonzalo Bustos Mediocampista | |
8 | Fredy Munizaga Mediocampista | |
10 | Diego Rojas Mediocampista | |
11 | Sebastián Parada Delantero | |
14 | Ignacio Lara Defensa | |
15 | Fernando Coniglio Delantero | |
24 | Ariel Cáceres Mediocampista | |
1 | Pablo Heredia Arquero | |
9 | Gustavo Lanaro Delantero | |
20 | Víctor Campos Delantero | |
24 | Rodrigo González Defensa | |
6 | Carlos Hormazábal Mediocampista | |
15 | Maximiliano Cuadra Delantero | |
19 | Ezequiel Luna Defensa | |
31 | Alexis Valencia Delantero | |
San Luis de Quillota
17 | Pablo Heredia Arquero | |
16 | Ariel Cáceres Mediocampista | |
3 | Néstor Moiraghi Defensa | |
4 | Claudio Meneses Defensa | |
14 | Ignacio Lara Defensa | 63' |
22 | Rodrigo González 11 Mediocampista | 12' |
5 | Gonzalo Bustos Mediocampista | |
26 | Carlos Hormazábal 8 Mediocampista | |
10 | Diego Rojas 29 Mediocampista | |
20 | Víctor Campos 27 Delantero | |
19 | Gustavo Lanaro 15 Delantero | |
1 | Brayan Manosalva Arquero | |
29 | Ezequiel Luna 10 Defensa | |
8 | Fredy Munizaga 26 Mediocampista | 91' |
31 | Alexis Valencia Delantero | |
27 | Maximiliano Cuadra 20 Delantero | 61' |
11 | Sebastián Parada 22 Delantero | |
15 | Fernando Coniglio 19 Delantero | |
4 | Eric Godoy Defensa | |
6 | Kevin Medel Mediocampista | |
7 | Luis Riveros Delantero | |
8 | Francisco Alarcón Defensa | |
9 | Lionel Altamirano Delantero | |
10 | Mauro González Mediocampista | |
9 | Job Bogmis Delantero | |
27 | Felipe Saavedra Defensa | |
17 | Martín Cortés Mediocampista | |
20 | Hardy Cavero Defensa | |
21 | Carlos Opazo Mediocampista | |
22 | Guillermo Reyes Arquero | |
23 | Richard Barroilhet Delantero | |
24 | Claudio Navarrete Defensa | |
25 | Gonzalo Mall Arquero | |
26 | Matías Santos Mediocampista | |
20 | David Tati Defensa | |
8 | Sebastián Molina Delantero | |
2 1 2 |
Goles
Asistencias
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
0 | 2 |
0 | 1 |
2 | 2 |
0 | 0 |