- Huachipato deberá sortear dos llaves para volver a fase de Copa Chile en la que había sido programado
- Totalmente confirmado: Huachipato agendado para ir a Punta Arenas por Copa Chile
Deportes Copiapó cayó 2 a 1 en su visita al Tierra de Campeones, reducto en el que midió fuerzas con Deportes Iquique y sigue sufriendo con la opción de descenso a Primera B.
El “León” de Atacama se mantiene como colista exclusivo de la tabla de posiciones de Primera División, con 18 unidades, una menos que Unión La Calera, que juega hoy, a contar de las 18:00 horas, frente al conjunto de O’Higgins de Rancagua en el Estadio Fiscal de Talca.
En otros resultados de la jornada de martes en la fecha 22 del torneo, Universidad de Chile derrotó 2 a 0 a Unión Española, mientras que Cobreloa superó por la cuenta mínima a Coquimbo Unido, con gol de Jorge Espejo, en los 78′ de partido, en un resultado clave para alejarse de la zona de descenso.
Te invitamos a seguir a PrimeraBChile en Google News para recibir todas las novedades del fútbol de Ascenso y las competencias nacionales.
Tabla de posiciones de Primera División
Revisemos como quedó la tabla de posiciones de Primera División con estos resultados, a la espera del desarrollo del resto de la fecha 22, situación que acontecerá entre este miércoles y mañana.
Tabla de Posiciones Campeonato Nacional Primera División 2024
Pos | Club | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo Colo | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 49 | 21 | 28 |
2 | Universidad de Chile | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 53 | 24 | 29 |
3 | Deportes Iquique | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 53 | 48 | 5 |
4 | Palestino | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 33 | 13 |
5 | Universidad Católica | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 34 | 10 |
6 | Unión Española | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 45 | 8 |
7 | Everton | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 47 | 41 | 6 |
8 | Coquimbo Unido | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 34 | 3 |
9 | Ñublense | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 34 | 6 |
10 | Audax Italiano | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 36 | 39 | -3 |
11 | Unión La Calera | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 40 | -11 |
12 | Huachipato | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 44 | -16 |
13 | Cobresal | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 42 | 51 | -9 |
14 | O’Higgins | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 53 | -19 |
15 | Cobreloa | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 33 | 62 | -29 |
16 | Deportes Copiapó | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 40 | 61 | -21 |
Sigue nuestro canal de whatsapp para mantenerte informado del deporte nacional e internacional y principalmente de las noticias del mejor campeonato de fútbol del país, la Primera B Chile.
Fotografía Fabián Cejas – primerabchile.cl.
LEE TAMBIÉN:
La razón que lleva a O’Higgins a ser local en Talca en duelo clave para alejarse de la Primera B