- ¿Qué partidos tenemos este domingo en el fútbol chileno y quien transmite?
- ¿Por qué el sublíder San Luis vio suspendido su encuentro en la Primera B?
Al rojo está el campeonato nacional de Primera B con una tabla de posiciones que castiga mucho al que se cae y que también genera constantes cambios, tanto en la parte alta como la zona baja de la clasificación, como lo están reflejando los resultados de la fecha 17 del torneo.
Arriba, la derrota en el puerto de Valparaíso de Deportes La Serena ante el cuadro local de Santiago Wanderers, abrió la puerta para que San Luis de Quillota pueda retomar el liderato, aunque el canario deberá esperar hasta el miércoles 2 de agosto para jugar su partido frente a Santiago Morning, conjunto que no contó con estadio para este fin de semana, por lo que la ANFP anunció reprogramación del encuentro.
Los bohemios son uno de los tres elencos más complicados en la parte baja. El triunfo de Universidad de Concepción vs Deportes Puerto Montt estrechó la disputa por no descender: ahora además del “campanil”, comparten el último lugar Puerto Montt y el “Chago”, aunque este último con un partido pendiente.
Para la jornada de hoy, habrá que estar atentos al clásico Deportes Antofagasta vs Cobreloa, 12:30 horas en el Calvo y Bascuñán, duelo clave en la pelea por los primeros lugares, mientras que abajo, destaca lo que acontezca en el Fiscal de Talca, a partir de las 15:00 horas, entre Rangers de Talca y Deportes Santa Cruz.
Revisemos la tabla de posiciones de la Primera B que además vio como se acerca al primer lugar, Deportes Iquique, conjunto que en el inicio de la fecha 17 dio cuenta de su archirrival, San Marcos de Arica.
Tabla de Posiciones Campeonato Nacional Primera B 2023
Pos | Club | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobreloa | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 41 | 30 | 11 |
2 | Deportes Iquique | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 54 | 39 | 15 |
3 | Santiago Wanderers | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 37 | 28 | 9 |
4 | Deportes Temuco | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 39 | 36 | 3 |
5 | Deportes Antofagasta | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 50 | 38 | 12 |
6 | San Luis de Quillota | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 31 | 12 |
7 | Deportes La Serena | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 38 | 39 | -1 |
8 | Unión San Felipe | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 34 | 6 |
9 | A.C. Barnechea | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 41 | -1 |
10 | San Marcos de Arica | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 51 | 52 | -1 |
11 | Rangers | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 47 | -12 |
12 | Santiago Morning | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 38 | -6 |
13 | Universidad de Concepción | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 36 | 49 | -13 |
14 | Deportes Santa Cruz | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 36 | -9 |
15 | Deportes Recoleta | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 43 | -9 |
16 | Deportes Puerto Montt | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 25 | 41 | -16 |
Fotografía Fabián Cejas/primerabchile.cl
LEE TAMBIÉN: