- #
- 30
- Nationality
Chile- Position
- Delantero
- Current Team
- Santiago Wanderers
- Past Teams
- A.C. Barnechea, Arturo Fernández Vial, Deportes La Serena
Ethan Espinoza, delantero, Deportes La Serena.
Campeonato Nacional Primera B
| Season | Club | P. jugados | Titular | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Nacional de Primera B 2021 | A.C. Barnechea | 3 | 1 | 4 | 0 | 25 | 18 | 1558 | 0 |
| Campeonato Nacional de Primera B 2022 | Arturo Fernández Vial | 2 | 0 | 2 | 1 | 29 | 19 | 1646 | 0 |
| Campeonato Nacional de Primera B 2025 | Santiago Wanderers | 4 | 0 | 3 | 1 | 28 | 22 | 1964 | 0 |
| Campeonato Nacional de Primera B 2023 | Deportes La Serena | 1 | 0 | 4 | 0 | 21 | 7 | 744 | 0 |
| Campeonato Nacional de Primera B 2024 | Deportes La Serena | 3 | 0 | 3 | 0 | 29 | 29 | 2088 | 0 |
| Total | - | 13 | 1 | 16 | 2 | 132 | 95 | 8000 | 0 |



