Plantel AC Barnechea 2022
Defensa
# | Jugador | Club | Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 4 | 0 | 1068 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 9 | 0 | 1779 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
6 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
15 | ![]() | ![]() | Defensa | 1 | 1 | 5 | 1 | 1505 |
18 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 2 | 0 | 769 |
20 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
22 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
25 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 3 | 4 | 0 | 1148 |
27 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | ![]() | Defensa | 2 | 0 | 3 | 0 | 1016 |
30 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 2 | 0 | 447 |
Mediocampista
# | Jugador | Club | Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 1 | 4 | 0 | 777 |
8 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 1 | 0 | 1427 |
10 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 2 | 3 | 4 | 0 | 1897 |
13 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
14 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 1 | 2 | 2 | 0 | 561 |
16 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 3 | 4 | 1 | 0 | 993 |
24 | ![]() | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Delantero
# | Jugador | Club | Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | ![]() | Delantero | 4 | 0 | 2 | 0 | 1036 |
9 | ![]() | ![]() | Delantero | 8 | 3 | 4 | 0 | 1551 |
11 | ![]() | ![]() | Delantero | 1 | 2 | 2 | 0 | 870 |
19 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
21 | ![]() ![]() | ![]() | Delantero | 7 | 0 | 1 | 0 | 1783 |
23 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
28 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 2 | 0 | 424 |
30 | ![]() | ![]() | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 |
33 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
41 | ![]() | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |