- ¿Efecto Sandoval? El llamativo silencio del DT de Cobreloa en la previa de duelo clave para los naranjas
- La U responde con todo ante reportaje de Canal 13: “Es falso lo que se indica”
Terrible derrota de Cobreloa que sigue muy complicado en la tabla de posiciones de Primera División, en zona de descenso a Primera B cuando restan apenas cinco fechas para que termine el campeonato.
El drama loíno es total. Hoy necesitaba ganarle a Ñublense para salir del penúltimo casillero y de paso, meter a Unión La Calera en zona de descenso. Sin embargo, aunque tuvo todo para ganar, terminó cayendo por la cuenta mínima, con un golazo de mitad de cancha de Patricio Rubio, cuando se jugaban los descuentos.
Te invitamos a seguir a PrimeraBChile en Google News para recibir todas las novedades del fútbol de Ascenso y las competencias nacionales.
Tabla de posiciones de Primera División
Tabla de Posiciones Campeonato Nacional Primera División 2024
Pos Club Pts G PJ E P GF GC DG 1
Colo Colo67 21 30 4 5 49 21 28 2
Universidad de Chile65 19 30 8 3 53 24 29 3
Deportes Iquique48 14 30 6 10 53 48 5 4
Palestino46 13 30 7 10 46 33 13 5
Universidad Católica46 13 30 7 10 44 34 10 6
Unión Española45 13 30 6 11 53 45 8 7
Everton45 12 30 9 9 47 41 6 8
Coquimbo Unido45 12 30 9 9 37 34 3 9
Ñublense40 11 30 7 12 40 34 6 10
Audax Italiano34 10 30 4 16 36 39 -3 11
Unión La Calera34 9 30 7 14 29 40 -11 12
Huachipato34 9 30 7 14 28 44 -16 13
Cobresal33 8 30 9 13 42 51 -9 14
O’Higgins31 8 30 7 15 34 53 -19 15
Cobreloa31 9 30 4 17 33 62 -29 16
Deportes Copiapó24 7 30 3 20 40 61 -21
Tabla de Posiciones Campeonato Nacional Primera División 2024
Pos | Club | Pts | G | PJ | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 67 | 21 | 30 | 4 | 5 | 49 | 21 | 28 |
2 | ![]() | 65 | 19 | 30 | 8 | 3 | 53 | 24 | 29 |
3 | ![]() | 48 | 14 | 30 | 6 | 10 | 53 | 48 | 5 |
4 | ![]() | 46 | 13 | 30 | 7 | 10 | 46 | 33 | 13 |
5 | ![]() | 46 | 13 | 30 | 7 | 10 | 44 | 34 | 10 |
6 | ![]() | 45 | 13 | 30 | 6 | 11 | 53 | 45 | 8 |
7 | ![]() | 45 | 12 | 30 | 9 | 9 | 47 | 41 | 6 |
8 | ![]() | 45 | 12 | 30 | 9 | 9 | 37 | 34 | 3 |
9 | ![]() | 40 | 11 | 30 | 7 | 12 | 40 | 34 | 6 |
10 | ![]() | 34 | 10 | 30 | 4 | 16 | 36 | 39 | -3 |
11 | ![]() | 34 | 9 | 30 | 7 | 14 | 29 | 40 | -11 |
12 | ![]() | 34 | 9 | 30 | 7 | 14 | 28 | 44 | -16 |
13 | ![]() | 33 | 8 | 30 | 9 | 13 | 42 | 51 | -9 |
14 | ![]() | 31 | 8 | 30 | 7 | 15 | 34 | 53 | -19 |
15 | ![]() | 31 | 9 | 30 | 4 | 17 | 33 | 62 | -29 |
16 | ![]() | 24 | 7 | 30 | 3 | 20 | 40 | 61 | -21 |
Sigue nuestro canal de whatsapp para mantenerte informado del deporte nacional e internacional y principalmente de las noticias del mejor campeonato de fútbol del país, la Primera B Chile.
Fotografía Prensa Ñublense.
LEE TAMBIÉN:
Cobreloa toma drástica decisión con futbolista con arresto domiciliario tras accidente de tránsito