- El futbolista de la UdeC que impresiona a Miguel Ramírez: “Es el tipo de jugador que me identifica”
- Masiva convocatoria de jugadores de la Primera B a microciclo de la selección chilena sub 23
La Primera B 2023 tiene nuevo líder: la tabla de posiciones del campeonato nacional de ascenso pasó a ser comandada en exclusiva por Deportes Antofagasta. Los pumas ganaron en la fecha 22 y por primera vez en la competencia, miran desde la cima de la clasificación.
Los triunfos de Santiago Wanderers sobre Cobreloa y de Universidad de Concepción ante el líder Deportes La Serena, apretaron aún más la tabla de posiciones de la Primera B, especialmente en la zona alta de la clasificación. San Luis de Quillota podía ser líder pero para ello debía vencer este domingo a un Deportes Antofagasta que de ganar, pasaría a comandar en solitario la clasificación. En definitiva, fue el cuadro antofagastatino el que celebró y se quedó con las unidades necesarias para escalar al primer lugar.
Unión San Felipe puede ser segundo pero para ello necesita ganarle a un Deportes Iquique que matemáticamente también puede quedar muy arriba en la tabla.
En la zona media, Deportes Temuco defendió con éxito su octavo lugar al vencer a Barnechea en Santiago. Eso sí, no se puede descuidar porque viene empujando fuerte San Marcos de Arica. Abajo, Deportes Puerto Montt consiguió un enorme balón de oxígeno al vencer a un rival directo, Deportes Recoleta.
Tabla de Posiciones Campeonato Nacional Primera B 2023
Pos | Club | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobreloa | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 41 | 30 | 11 |
2 | Deportes Iquique | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 54 | 39 | 15 |
3 | Santiago Wanderers | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 37 | 28 | 9 |
4 | Deportes Temuco | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 39 | 36 | 3 |
5 | Deportes Antofagasta | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 50 | 38 | 12 |
6 | San Luis de Quillota | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 31 | 12 |
7 | Deportes La Serena | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 38 | 39 | -1 |
8 | Unión San Felipe | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 34 | 6 |
9 | A.C. Barnechea | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 41 | -1 |
10 | San Marcos de Arica | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 51 | 52 | -1 |
11 | Rangers | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 47 | -12 |
12 | Santiago Morning | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 38 | -6 |
13 | Universidad de Concepción | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 36 | 49 | -13 |
14 | Deportes Santa Cruz | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 36 | -9 |
15 | Deportes Recoleta | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 43 | -9 |
16 | Deportes Puerto Montt | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 25 | 41 | -16 |
LEE TAMBIÉN:
https://primerabchile.cl/noticias/alejandro-azocar-futbolista-de-primera-b-llamado-a-la-sub-23/