- Ranking de público: El choque de líderes concitó la mayor asistencia de la fecha 13
- Cobreloa recupera una pieza clave y no se confía de las bajas de San Luis: “Equipo difícil igual”
Triunfazo de San Luis, que debió remar desde atrás para quedar líder exclusivo del torneo de Primera B 2023 con el triunfo 2 a 1 sobre Cobreloa: el equipo de Francisco Bozán es líder en solitario del campeonato de Primera B, con 27 unidades, a la espera de lo que haga Deportes La Serena ante Santiago Morning, en el cierre de la fecha 14 del Ascenso.
La jornada sabatina estuvo marcada también por el triunfo de Barnechea 2 a 1 sobre Deportes Puerto Montt, resultado que deja complicadísimo al “Velero” en la tabla, como penúltimo, superando solo a Universidad de Concepción. Deportes Recoleta entró en la lucha por puestos de liguilla al sorprender a Rangers en Talca y Deportes Temuco sigue prendido arriba con la victoria ante Wanderers.
La jornada dominical abrió con el triunfo en la agonía de Deportes de Iquique sobre Deportes Santa Cruz, resultado que le permite seguir cerca del líder, San Luis, posteriormente, Deportes Antofagasta goleó a San Marcos de Arica y Unión San Felipe le pasó por encima a Universidad de Concepción. Este lunes, en tanto, en el cierre de la fecha, Deportes La Serena arrolló a Santiago Morning -3-0- y volvió a la cima de la tabla.
Revisemos como está la tabla de posiciones de la Primera B con los resultados que dejan a San Luis y La Serena como líderes del campeonato.
Tabla de Posiciones Campeonato Nacional Primera B 2023
Pos | Club | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobreloa | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 41 | 30 | 11 |
2 | Deportes Iquique | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 54 | 39 | 15 |
3 | Santiago Wanderers | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 37 | 28 | 9 |
4 | Deportes Temuco | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 39 | 36 | 3 |
5 | Deportes Antofagasta | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 50 | 38 | 12 |
6 | San Luis de Quillota | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 31 | 12 |
7 | Deportes La Serena | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 38 | 39 | -1 |
8 | Unión San Felipe | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 34 | 6 |
9 | A.C. Barnechea | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 41 | -1 |
10 | San Marcos de Arica | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 51 | 52 | -1 |
11 | Rangers | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 47 | -12 |
12 | Santiago Morning | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 38 | -6 |
13 | Universidad de Concepción | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 36 | 49 | -13 |
14 | Deportes Santa Cruz | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 36 | -9 |
15 | Deportes Recoleta | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 43 | -9 |
16 | Deportes Puerto Montt | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 25 | 41 | -16 |
Fotografía Tito Medina/campeonatochileno.cl
LEE TAMBIÉN:
https://primerabchile.cl/noticias/quien-sera-el-campeon-de-invierno-de-la-primera-b/