- Santiago Wanderers y San Marcos de Arica reparten puntos en entretenido partido
- [Video] Mira el golazo de «chilenita» de Carlos Muñoz ante San Marcos
La Primera B es el mejor campeonato de Chile, no hay favoritos, nadie te regala nada y si no me cree, mire la tabla de posiciones. Pero antes, un pequeño resumen de lo que acontenció en la fecha 12 del campeonato de ascenso. El sábado por la noche arrancó la duodécima jornada del campeonato de Primera B 2023, con triunfo de San Marcos de Arica sobre Deportes Puerto Montt, resultado que dejó a la tienda nortina en modo remontada en la tabla de posiciones, cerca de los puestos de liguilla de ascenso.
El equipo de Francisco Arrué llegó a 15 unidades y completó cinco fechas invicto, confirmando que esta en pleno proceso de recuperación. El lunes se dieron dos resultados: Rangers cayó en su visita a Santiago Morning que logró huir de los últimos lugares. Deportes Temuco en tanto, dio cuenta de manera dramática del colista, Universidad de Concepción y sigue muy arriba.
El martes concentró gran cantidad de partidos: Barnechea doblegó a de Deportes Recoleta; Antofagasta cayó ante Wanderers y San Luis goleó a Deportes Santa Cruz, llegando de nuevo al tope de la tabla de posiciones. Esto porque en el mejor duelo del torneo, Deportes La Serena cayó como visita ante Deportes Iquique y Cobreloa, también como foráneo empató frente ante Unión San Felipe.
Revisemos como está la tabla de posiciones con el triunfo de San Luis todos los resultados ya señalados de la fecha 12, que dejan a nueve equipos en seis puntos: la Primera B es el mejor torneo de Chile.
Tabla de Posiciones Campeonato Nacional Primera B 2023
Pos | Club | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobreloa | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 41 | 30 | 11 |
2 | Deportes Iquique | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 54 | 39 | 15 |
3 | Santiago Wanderers | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 37 | 28 | 9 |
4 | Deportes Temuco | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 39 | 36 | 3 |
5 | Deportes Antofagasta | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 50 | 38 | 12 |
6 | San Luis de Quillota | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 31 | 12 |
7 | Deportes La Serena | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 38 | 39 | -1 |
8 | Unión San Felipe | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 34 | 6 |
9 | A.C. Barnechea | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 41 | -1 |
10 | San Marcos de Arica | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 51 | 52 | -1 |
11 | Rangers | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 47 | -12 |
12 | Santiago Morning | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 38 | -6 |
13 | Universidad de Concepción | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 36 | 49 | -13 |
14 | Deportes Santa Cruz | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 36 | -9 |
15 | Deportes Recoleta | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 43 | -9 |
16 | Deportes Puerto Montt | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 25 | 41 | -16 |
Fotografía Prensa Deportes Iquique.
LEE TAMBIÉN: