- ¡Por fin! San Marcos bajó en casa a San Luis y sumó su primer triunfo en casa cuando más lo necesitaba
- Deportes Santa Cruz trepa a los primeros lugares con un triunfazo como visita ante Puerto Montt
Se completó la sexta fecha del la Primera B, con el duelo que animaron en Valparaíso, Santiago Wanderers vs Unión San Felipe: hay nuevo líder en el ascenso esto porque los equipos que podían quitarle ese puesto a Deportes La Serena, no pudieron sumar de a tres, quedando el primer lugar en manos exclusivas de los granates.
Tuvimos un super lunes recargado de fútbol: el empate sobre la hora que Universidad de Concepción logró alcanzar ante Deportes Iquique, frustró la opción de que los “dragones celestes” se quedasen con el primer lugar. San Luis de Quillota en tanto, tenía la opción de retomar la punta, pero cayó en Arica, ante el cuadro local, por la cuenta mínima.
También en la jornada de lunes Rangers logró su primer triunfo en la competencia de Ascenso 2023, saliendo de los últimos lugares, mientras que en el sur, en uno de los platos fuertes de la jornada de lunes, Deportes Santa Cruz trepó hasta los primeros lugares al derrotar por 2 a 1 a Deportes Puerto Montt.
La fecha se completó con el choque que animaron este martes en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Santiago Wanderers y Unión San Felipe, con triunfo para el local por 3 a 2.
De esta forma, la tabla de posiciones de la Primera B tiene como exclusivo líder a Deportes La Serena que en la próxima fecha tendrá una nueva estación como local, ya que recibirá el lunes a contar de las 18:00 horas a Universidad de Concepción.
Tabla de Posiciones Campeonato Nacional Primera B 2023
Pos | Club | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobreloa | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 41 | 30 | 11 |
2 | Deportes Iquique | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 54 | 39 | 15 |
3 | Santiago Wanderers | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 37 | 28 | 9 |
4 | Deportes Temuco | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 39 | 36 | 3 |
5 | Deportes Antofagasta | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 50 | 38 | 12 |
6 | San Luis de Quillota | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 31 | 12 |
7 | Deportes La Serena | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 38 | 39 | -1 |
8 | Unión San Felipe | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 34 | 6 |
9 | A.C. Barnechea | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 41 | -1 |
10 | San Marcos de Arica | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 51 | 52 | -1 |
11 | Rangers | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 47 | -12 |
12 | Santiago Morning | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 38 | -6 |
13 | Universidad de Concepción | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 36 | 49 | -13 |
14 | Deportes Santa Cruz | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 36 | -9 |
15 | Deportes Recoleta | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 43 | -9 |
16 | Deportes Puerto Montt | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 25 | 41 | -16 |
Fotografía Prensa Deportes La Serena.