- Rangers bajĆ³ al puntero San Luis y apretĆ³ la tabla de la Primera B
- [Video] Mira el golazo de “chilenita” de Carlos MuƱoz ante San Marcos de Arica
Siete partidos de la fecha 11 de la Primera B ya tienen resultados consumados, siendo uno de los mĆ”s llamativo el triunfo de Rangers de Talca sobre San Luis de Quillota -2-1- situaciĆ³n que dejĆ³ la mesa servida para que pueda haber nuevos punteros en el ascenso, en una tabla de posiciones que estĆ” muy comprimida.
Lo aprovechĆ³ todo Deportes La Serena que con su victoria 4 a 2 ante Barnechea, quedĆ³ como exclusivo lĆder del ascenso 2023. Cobreloa otro elenco que podĆa quedar al mando derrotĆ³ con contundecia 3 a 0 a Deportes Recoleta y escalĆ³ hasta la barrera de los 20 puntos, separado por tres unidades del lĆder, y junto a San Luis, en el segundo lugar, mientras que Deportes Temuco tampoco se baja de la lucha por los primeros lugares al vencer a Deportes Iquique. Antofagasta sigue bien arriba y hundiĆ³ a la UDEC. Puerto Montt en tanto, le ganĆ³ por la mĆnima diferencia a Santiago Morning; Wanderers y San Marcos empataron 1 a 1.
Ya en el cierre de la fecha, eportes Santa Cruz cayĆ³ como local 0-2 ante UniĆ³n San Felipe: el UnĆ-UnĆ trepĆ³ a zona de liguilla.
Revisemos la tabla de posiciones de la Primera B 2023 luego que puede tener un nuevo lĆder exclusivo o hasta tres punteros.
Tabla de Posiciones Campeonato Nacional Primera B 2023
Pos | Club | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobreloa | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 41 | 30 | 11 |
2 | Deportes Iquique | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 54 | 39 | 15 |
3 | Santiago Wanderers | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 37 | 28 | 9 |
4 | Deportes Temuco | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 39 | 36 | 3 |
5 | Deportes Antofagasta | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 50 | 38 | 12 |
6 | San Luis de Quillota | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 31 | 12 |
7 | Deportes La Serena | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 38 | 39 | -1 |
8 | UniĆ³n San Felipe | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 34 | 6 |
9 | A.C. Barnechea | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 41 | -1 |
10 | San Marcos de Arica | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 51 | 52 | -1 |
11 | Rangers | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 47 | -12 |
12 | Santiago Morning | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 38 | -6 |
13 | Universidad de ConcepciĆ³n | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 36 | 49 | -13 |
14 | Deportes Santa Cruz | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 36 | -9 |
15 | Deportes Recoleta | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 43 | -9 |
16 | Deportes Puerto Montt | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 25 | 41 | -16 |
FotografĆa Prensa UniĆ³n San Felipe.Ā
LEE TAMBIĆN: