Arquero
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Heredia | Arquero | 0 | 0 | 4 | 0 | 2520 | |
12 | Martín Ibacache | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Andrés Fernández | - | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
27 | Patricio Cortez | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Martín Moreno | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ítalo Müller | Defensa | 0 | 0 | 5 | 0 | 1528 | |
3 | Nicolás Garrido | Defensa | 1 | 0 | 6 | 0 | 2475 | |
4 | Yerko González | Defensa | 1 | 0 | 10 | 1 | 1748 | |
13 | Ignacio Meza | Defensa | 0 | 0 | 3 | 0 | 1078 | |
18 | Camilo Saldaña | Defensa | 0 | 0 | 3 | 0 | 1396 | |
18 | Christian Cepeda | Defensa | 1 | 0 | 7 | 0 | 2151 | |
23 | Maximiliano Riveros | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampista
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gerardo Cortés | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
5 | Axel León | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | |
6 | Hugo Herrera | Mediocampista | 0 | 0 | 2 | 0 | 1274 | |
8 | Juan Méndez | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Facundo Gómez | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 216 | |
11 | César Valenzuela | Mediocampista | 1 | 0 | 0 | 1 | 627 | |
21 | Gonzalo Espinoza | Mediocampista | 2 | 0 | 13 | 0 | 2205 | |
22 | Gonzalo Jara González | Mediocampista | 7 | 0 | 2 | 0 | 2534 | |
24 | Enzo Ormeño | Mediocampista | 1 | 0 | 3 | 1 | 881 | |
28 | Diego Plaza | Mediocampista | 0 | 0 | 5 | 0 | 1190 | |
28 | Francisco Valdés | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 1 | 178 | |
29 | Ariel Torrijos | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
# | Player | Club | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Matías Sandoval | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 538 | |
9 | Franco Soza | Delantero | 0 | 0 | 2 | 0 | 546 | |
11 | Mario Briceño | Delantero | 13 | 0 | 7 | 0 | 2109 | |
15 | Esteban Antilef | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
19 | Josepablo Monreal | Delantero | 9 | 0 | 4 | 0 | 1767 | |
20 | Gabriel Rojas | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
21 | Brandon Martínez | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
24 | Nahuel Luján | Delantero | 0 | 0 | 3 | 1 | 1242 | |
28 | Zederick Vega | Delantero | 0 | 0 | 2 | 1 | 322 |